Live Track Record
A robot trades a real-money account in public. Every trade is published the moment it closes — wins and losses, timestamped, never deleted.
Account Equity
—
awaiting broker sync
Total P&L
-$2.84
-0.3% on $1,000.00 starting capital
Win Rate
55.9%
52 of 93 closed trades
Days Live
42
first fill Jul 20
Not financial advice. Track-record stats are algorithmic outputs derived from public data. They are not buy, sell, or hold recommendations. Read full disclaimer
Real-Money Trades
every closed trade · P&L only, by design| Symbol | Side | Strategy | P&L $ | P&L % | Exit | Opened | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOS | buy | Deep Oversold Fade | +$5.66 | +11.28% | time stop | Aug 13 | Aug 31 |
| AVGO | buy | Regime-Gated Mean Reversion | +$1.26 | +2.51% | time stop | Aug 19 | Aug 31 |
| STLD | buy | Regime-Gated Mean Reversion | +$0.39 | +3.13% | time stop | Aug 20 | Aug 31 |
| NUE | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | +$0.90 | +7.19% | time stop | Aug 20 | Aug 31 |
| PCG | buy | Deep Oversold Fade | -$9.94 | -19.73% | stop loss | Aug 28 | Aug 31 |
| KHC | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | +$2.86 | +5.73% | time stop | Aug 12 | Aug 24 |
| CINF | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | -$1.17 | -2.33% | time stop | Aug 11 | Aug 21 |
| LNT | buy | RSI Mean Reversion | -$0.15 | -1.35% | time stop | Jul 30 | Aug 19 |
| ODFL | buy | RSI Mean Reversion | +$0.09 | +0.80% | time stop | Jul 30 | Aug 19 |
| MOH | buy | RSI Mean Reversion | +$1.31 | +9.99% | take profit | Jul 30 | Aug 14 |
| COP | buy | Trend Pullback | +$3.57 | +7.14% | time stop | Aug 5 | Aug 13 |
| ATO | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | -$0.78 | -1.56% | time stop | Aug 3 | Aug 13 |
| EBAY | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | -$2.55 | -5.08% | stop loss | Aug 3 | Aug 12 |
| NSC | buy | Trend Pullback | -$0.04 | -0.08% | time stop | Aug 3 | Aug 11 |
| CTVA | buy | IBS Gap Fade | -$0.14 | -0.28% | time stop | Aug 6 | Aug 11 |
| MNST | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | +$0.00 | +0.00% | position not found at broker (manually closed?) | Aug 3 | Aug 11 |
| LHX | buy | RSI Mean Reversion | +$1.51 | +9.08% | take profit | Jul 30 | Aug 10 |
| O | buy | Trend Pullback | -$1.02 | -2.04% | stop loss | Aug 3 | Aug 10 |
| XEL | buy | IBS Gap Fade | +$0.28 | +0.55% | time stop | Aug 3 | Aug 10 |
| CNP | buy | IBS Gap Fade | -$0.96 | -1.92% | time stop | Aug 3 | Aug 10 |
| TT | buy | RSI Mean Reversion | +$1.06 | +9.74% | take profit | Jul 30 | Aug 5 |
| ACGL | buy | Trend Pullback | -$0.99 | -1.97% | stop loss | Aug 3 | Aug 5 |
| EIX | buy | IBS Gap Fade | -$2.16 | -4.32% | stop loss | Aug 3 | Aug 5 |
| BLDR | buy | RSI Mean Reversion | +$1.36 | +10.42% | take profit | Jul 30 | Aug 3 |
| NVDA | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | +$0.39 | +2.37% | time stop | Jul 29 | Jul 31 |
| GS | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | +$0.47 | +2.88% | time stop | Jul 29 | Jul 31 |
| HUBB | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | +$0.48 | +2.92% | time stop | Jul 29 | Jul 31 |
| JBHT | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | +$0.02 | +0.14% | time stop | Jul 29 | Jul 31 |
| KLAC | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | +$0.59 | +3.61% | time stop | Jul 29 | Jul 31 |
| ETR | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | -$0.07 | -0.41% | time stop | Jul 29 | Jul 31 |
| PNW | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | -$0.43 | -2.63% | time stop | Jul 29 | Jul 31 |
| TXT | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | -$0.19 | -1.15% | time stop | Jul 29 | Jul 31 |
| MPWR | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | +$2.78 | +16.99% | take profit | Jul 29 | Jul 31 |
| ETN | buy | RSI Mean Reversion | +$1.13 | +16.18% | take profit | Jul 29 | Jul 31 |
| CE | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | +$0.61 | +1.34% | time stop | Jul 28 | Jul 30 |
| UPS | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | -$1.49 | -3.29% | time stop | Jul 28 | Jul 30 |
| BWA | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | +$0.98 | +2.18% | time stop | Jul 28 | Jul 30 |
| NRG | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | +$1.67 | +3.69% | time stop | Jul 28 | Jul 30 |
| FMC | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | +$1.66 | +10.12% | take profit | Jul 29 | Jul 30 |
| AMAT | buy | RSI Mean Reversion | +$0.80 | +11.46% | take profit | Jul 29 | Jul 30 |
| QCOM | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | -$1.48 | -9.06% | stop loss | Jul 29 | Jul 30 |
| MU | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | -$1.06 | -6.44% | stop loss | Jul 29 | Jul 29 |
| CMI | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | -$2.19 | -4.85% | stop loss | Jul 28 | Jul 29 |
| ADI | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | -$1.38 | -2.26% | time stop | Jul 27 | Jul 29 |
| WMB | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | -$0.78 | -1.28% | time stop | Jul 27 | Jul 29 |
| NXPI | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | -$2.39 | -5.27% | stop loss | Jul 28 | Jul 29 |
| CARR | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | -$2.29 | -5.05% | stop loss | Jul 28 | Jul 29 |
| AMD | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | -$3.22 | -5.27% | stop loss | Jul 27 | Jul 28 |
| ORCL | buy | Connors RSI(2) Mean Reversion | -$0.10 | -1.04% | time stop | Jul 24 | Jul 26 |
| AXP | buy | RSI Mean Reversion | +$0.12 | +1.22% | time stop | Jul 24 | Jul 26 |
The Lab
55 strategies in paper validation — simulated capital, real signals. Strategies must earn their track record here before touching the real-money account. 793 trades · 52.5% win rate.
Equity Curves (normalized as % return)
paper · each strategy starts at $10,000Per-strategy outcome receipts
last 90 days · 24h horizon · 95% CI · vs SPYmacd_crossover
77645 signals · 63dEnhanced Multi-Signal Confluence
15540 signals · 30dpower_hour
6301 signals · 61dPM GDP Bullish
3672 signals · 39dearly_mover
3447 signals · 55dPM Bitcoin Bullish
2490 signals · 32dPM Fed Rate Bearish
2194 signals · 37div_expansion_setup
1934 signals · 24dPM Inflation Bullish
1827 signals · 34dPM Bitcoin Bearish
1826 signals · 29dbearish_trifecta
1526 signals · 42dprediction_market_shift
1374 signals · 24dPM Ethereum Bullish
1203 signals · 43dPM Ethereum Bearish
911 signals · 41dPM Inflation Bearish
833 signals · 27dPM Fed Rate Bullish
823 signals · 37dcomposite
600 signals · 33dweekly_hold_deep_fade_v1
526 signals · 47drsi2_connors_loose_rsi5_v3
499 signals · 43dibs_gap_fade_v1
486 signals · 48dregime_long_only_v1
259 signals · 45dPM Cross-Source Bearish
239 signals · 10dmomentum_surge
227 signals · 36dmeanrev_rsi35_sma20_v2
222 signals · 40dregime_v1_ema21_macd_rsi
220 signals · 19dPM S&P 500 Bullish
212 signals · 9dr5_second_stage_bounce_v2
199 signals · 15dmean_reversion
143 signals · 27dPM S&P 500 Bearish
136 signals · 6dsent_fade_crowd_top_v1
112 signals · 29dmeanrev_atr_exits_v1
111 signals · 35dshort_breakdown_3day_v1
109 signals · 34dmeanrev_hold8_tp12sl4
101 signals · 32dmad_trend_pullback_v1_sl2
98 signals · 9dsec_8k_guidance
96 signals · 5dGamma Squeeze
90 signals · 31dPM GDP Bearish
89 signals · 7der_rank_v1
78 signals · 5dsec_8k_other
68 signals · 5dPM Recession Defensive
60 signals · 3dsec_8k_merger
57 signals · 5der_rs_gate_sector_v1
53 signals · 5dconfluence_volbreak_v2_tight
51 signals · 29dPM Recession Risk-On
50 signals · 2der_rs_gate_v1
49 signals · 5dsec_8k_governance
47 signals · 5dsec_8k_earnings
44 signals · 5dma_dist_rank_v1
39 signals · 4drs_proximity_sector_rank_v1
39 signals · 5drs_proximity_rank_v1
35 signals · 4dsent_capitulation_long_v1
34 signals · 15dibs_gap_fade_v1_base
28 signals · 8daggressive_momentum
15 signals · 12dsec_8k_delisting
13 signals · 4dshort_rsi70_overbought_reversion
8 signals · 6dvolume_spike
7 signals · 3dmomentum_macdhist_v4_tight
6 signals · 1dshort_bearish_macd_pure
6 signals · 1dweekend_risk_fade_short
5 signals · 2dsec_8k_offering
4 signals · 4dsec_8k_acquisition
4 signals · 2dsec_8k_material
3 signals · 2dsec_8k_bankruptcy
1 signals · 1divrank_squeeze_v2_loosened
1 signals · 1dflow_ivrank_momentum_v3
1 signals · 1dPer-Strategy Performance (paper)
| Strategy | Days | Trades | Win Rate | Equity | Realized $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rsi2 Ibs V1 | 0 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Realized Vol Rank V1 | 0 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Rsi2 Ema Trend V1 | 3 | 2 | 0.0% | $99,760.84 | $-239.16 |
| Rsleader Double Exitsignal V1 | 4 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Rsi2 Pullback V1 | 4 | 2 | 50.0% | $100,151.72 | +$151.72 |
| Rsi2 Macd Correction V1 | 4 | 1 | 0.0% | $99,925.28 | $-74.72 |
| Mf Quality Rank 4factor V1 | 6 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Mf Quality Sentiment Rank V1 | 6 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Ma Dist Rank V1 | 7 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Er Rank V1 | 7 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Rs Proximity Rank V1 | 7 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Rs Proximity Sector Rank V1 | 7 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Low Vol Rank V1 | 7 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Realized Vol Sector Rank V1 | 7 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Er Sector Rank V1 | 7 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Ma Dist Sector Rank V1 | 7 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Er Rs Gate V1 | 7 | 1 | 100.0% | $101,000.00 | +$1000.00 |
| Er Rs Gate Sector V1 | 7 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Realized Vol Rs Gate V1 | 7 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Realized Vol Sector Rs Gate V1 | 7 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Ma Dist Sector Rs Gate V1 | 7 | 1 | 0.0% | $99,600.00 | $-400.00 |
| Er Triple Gate V1 | 7 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Er Triple Gate Sector V1 | 7 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Mf Quality Rank V1 | 7 | 1 | 0.0% | $99,600.00 | $-400.00 |
| Mf Quality Rank Sector V1 | 7 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Mf Quality Rank Rs Gate V1 | 7 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Rsi2 Macd V1 | 10 | 9 | 66.7% | $101,089.49 | +$1089.49 |
| Rsi2 Connors Pure V1 | 10 | 7 | 28.6% | $99,756.41 | $-243.59 |
| Rsi2 Sma50 V1 | 10 | 1 | 100.0% | $100,209.25 | +$209.25 |
| Rsi2 Sma20 Dip V1 | 11 | 15 | 53.3% | $100,872.48 | +$872.48 |
| Rsi2 Codip Wide V1 | 13 | 5 | 0.0% | $97,630.03 | $-2369.97 |
| Rsi2 Above50 Codip V1 | 13 | 1 | 0.0% | $99,801.94 | $-198.06 |
| Rsi2 Spy Eem Codip Ibs V1 | 13 | 1 | 0.0% | $99,866.01 | $-133.99 |
| Rsi2 Spy Codip Ibs V1 | 14 | 1 | 0.0% | $99,795.51 | $-204.49 |
| Rsi2 Ema Full Stack V1 | 14 | 2 | 100.0% | $100,320.43 | +$320.43 |
| Rsi2 Above2050 V1 | 14 | 6 | 50.0% | $99,788.41 | $-211.59 |
| Breakout Volume Confirmed V1 | 18 | 0 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Rsi2 First Oversold V1 | 20 | 2 | 100.0% | $100,130.24 | +$130.24 |
| Rsi2 Ema Short V1 | 21 | 1 | 100.0% | $100,233.37 | +$233.37 |
| Rsi2 Macd Signal V1 | 21 | 18 | 50.0% | $100,579.48 | +$579.48 |
| Mad Trend Pullback V1 Sl2 | 28 | 9 | 22.2% | $100,030.45 | +$30.45 |
| Ibs Gap Fade V1 Base | 28 | 7 | 71.4% | $100,054.83 | +$54.83 |
| Weekend Risk Fade Short | 45 | 16 | 62.5% | $101,186.25 | +$1186.25 |
| Mad Trend Pullback Tight | 56 | 111 | 60.4% | $103,968.43 | +$3968.43 |
| Meanrev Rsi35 Sma20 V2 | 70 | 107 | 72.0% | $121,805.53 | +$21805.53 |
| Momentum Surge Volconfirm V1 | 76 | 3 | 33.3% | $100,536.29 | +$536.29 |
| Momentum Surge Volconfirm Trenddoctrine V1 | 81 | 17 | 47.1% | $99,320.56 | $-679.44 |
| Confluence Volbreak V2 Tight | 82 | 94 | 43.6% | $103,175.31 | +$3175.31 |
| Short Rsi70 Overbought Reversion (pipeline) | 83 | 2 | 50.0% | $25,037.25 | +$37.25 |
| Short Breakdown 3day V1 | 83 | 2 | 0.0% | $100,000.00 | +$0.00 |
| Regime V1 Ema21 Macd Rsi | 83 | 222 | 50.9% | $106,257.11 | +$6257.11 |
| Bearish Trifecta V1 | 85 | 44 | 47.7% | $25,032.44 | +$32.44 |
| Cross Distribution Short V1 | 97 | 18 | 27.8% | $9,973.94 | $-26.06 |
| Sentiment Divergence Short V1 | 97 | 16 | 31.3% | $10,318.25 | +$318.25 |
| Unusual Volume Long V1 | 97 | 48 | 50.0% | $11,030.12 | +$1030.12 |
Follow the signals live
Get these alerts on your stocks
Free accounts get real-time signal alerts, a watchlist, and Pick'em bragging rights. No credit card required.