⚠
Not financial advice. Terminal signals are algorithmic outputs derived from public data. They are not buy, sell, or hold recommendations. Read full disclaimer
STONKHUB TERMINAL
MARKET CLOSED
--:--:--
🎰CASINO MODE
Buy the rumor, sell the news.
Sentiment Feed
Market Mood
😐
NEUTRAL
FEARNEUTRALGREED
51
MOOD SCORE
28.7%
BULLISH
17.6%
NEUTRAL
53.6%
BEARISH
TOP BULLISH 🚀
TOP BEARISH 🐻
WSB Feed
Early Movers
🎯
No early movers detected
Check back during market hours
Degen Generator
🚨NOT FINANCIAL ADVICE — Randomly pairs GEX levels with news trends. Picks are pseudo-random nonsense. You will lose money.
🎲 DEGENERATE TRADE GENERATOR
Hit the button above to conjure
a completely baseless trade idea.
WSB Trending
WSB trending — 24h
| # | Ticker | Mentions | Velocity | Bullish % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 13 | -13% | 46% |
| 2 | MRVL | 6 | +500% | 50% |
| 3 | EIX | 6 | +999% | 50% |
| 4 | GPRO | 6 | +999% | 16% |
| 5 | ET | 5 | +150% | 20% |
| 6 | PCG | 5 | +999% | 60% |
| 7 | SCHD | 5 | +25% | 60% |
| 8 | VOO | 5 | +25% | 60% |
| 9 | RR | 5 | +66% | 40% |
| 10 | AMD | 4 | +100% | 0% |
| 11 | SPY | 4 | +33% | 50% |
| 12 | MP | 3 | +999% | 33% |
| 13 | MSTR | 3 | +200% | 66% |
| 14 | RNG | 3 | +999% | 0% |
| 15 | AVGO | 3 | +200% | 66% |
| 16 | NKE | 3 | +200% | 33% |
| 17 | NVDA | 3 | +50% | 33% |
| 18 | SK | 3 | +999% | 100% |
| 19 | TP | 3 | +50% | 33% |
| 20 | META | 3 | +50% | 33% |
| 21 | AAPL | 3 | +200% | 33% |
| 22 | CRM | 2 | +100% | 0% |
| 23 | TTD | 2 | +999% | 0% |
| 24 | DD | 2 | +0% | 0% |
| 25 | CC | 2 | +100% | 50% |
| 26 | GOOGL | 2 | +0% | 50% |
| 27 | ASIC | 2 | +999% | 100% |
| 28 | MU | 2 | +0% | 50% |
| 29 | PS | 2 | +999% | 50% |
| 30 | FWRG | 2 | +999% | 100% |
| 31 | VGT | 2 | +999% | 50% |
| 32 | AMZN | 2 | +0% | 0% |
| 33 | IVR | 2 | +999% | 0% |
| 34 | FTC | 2 | +999% | 0% |
| 35 | SPCX | 2 | +100% | 50% |
| 36 | ARCC | 2 | +999% | 0% |
| 37 | PG | 2 | +999% | 0% |
| 38 | SPMO | 2 | +999% | 50% |
| 39 | VTI | 2 | +0% | 50% |
| 40 | AM | 2 | +999% | 50% |
| 41 | ETH | 2 | -60% | 50% |
| 42 | JEPI | 2 | +999% | 0% |
| 43 | QQQ | 2 | -50% | 50% |
| 44 | PFE | 2 | +999% | 50% |
| 45 | NBIS | 2 | +999% | 0% |
| 46 | TLT | 2 | +999% | 50% |
| 47 | HIMS | 2 | +0% | 50% |
| 48 | TSLA | 2 | +100% | 50% |
| 49 | JEPQ | 2 | +999% | 0% |
| 50 | CRDO | 2 | +999% | 50% |
| 51 | UPS | 2 | +100% | 0% |
| 52 | WMT | 2 | +999% | 50% |
| 53 | NOK | 2 | +999% | 100% |
| 54 | ARM | 1 | +999% | 0% |
| 55 | DIV | 1 | +999% | 100% |
| 56 | MSI | 1 | +999% | 0% |
| 57 | SYNA | 1 | +999% | 0% |
| 58 | ADTX | 1 | +999% | 100% |
| 59 | MAGY | 1 | +999% | 0% |
| 60 | GLD | 1 | +999% | 0% |
| 61 | DECK | 1 | +999% | 0% |
| 62 | IREN | 1 | -50% | 100% |
| 63 | UNH | 1 | +999% | 100% |
| 64 | GLP | 1 | +999% | 100% |
| 65 | PSIL | 1 | +999% | 100% |
| 66 | IFNNY | 1 | +999% | 0% |
| 67 | CLGN | 1 | +999% | 100% |
| 68 | WETO | 1 | +999% | 0% |
| 69 | SOLV | 1 | +999% | 0% |
| 70 | HTGC | 1 | +999% | 0% |
| 71 | CCS | 1 | +999% | 0% |
| 72 | SOGP | 1 | +999% | 100% |
| 73 | AXG | 1 | +999% | 100% |
| 74 | HUT | 1 | +0% | 0% |
| 75 | YMAG | 1 | +999% | 0% |
| 76 | MICC | 1 | +999% | 0% |
| 77 | COHR | 1 | +999% | 100% |
| 78 | SI | 1 | +999% | 100% |
| 79 | MO | 1 | +999% | 0% |
| 80 | INR | 1 | +999% | 0% |
| 81 | LULU | 1 | +999% | 0% |
| 82 | CMC | 1 | -50% | 0% |
| 83 | VCIT | 1 | +999% | 0% |
| 84 | RZLV | 1 | +0% | 0% |
| 85 | TER | 1 | +999% | 0% |
| 86 | IFF | 1 | +999% | 0% |
| 87 | FLNC | 1 | +999% | 100% |
| 88 | XYZ | 1 | +999% | 0% |
| 89 | RPC | 1 | +999% | 0% |
| 90 | ARR | 1 | +0% | 0% |
| 91 | ADP | 1 | +999% | 100% |
| 92 | OBDC | 1 | +999% | 0% |
| 93 | DJIA | 1 | +0% | 0% |
| 94 | CAT | 1 | +999% | 0% |
| 95 | VXUS | 1 | +999% | 100% |
| 96 | XLU | 1 | +999% | 0% |
| 97 | CLX | 1 | +999% | 0% |
| 98 | SU | 1 | +0% | 0% |
| 99 | ORC | 1 | +999% | 0% |
| 100 | VOOG | 1 | +999% | 0% |
Options Flow
Options flow — overview
No gamma-squeeze candidates fired in the last 24h.
Tier: free